Akut Pankreatitte Ranson Kriterleri (Skoru, Hesaplama) (Prognoz)
Parametreler | Bilier Pankreatit | Nonbilier (Alkolik) Pankreatit | |
---|---|---|---|
Geliş | Yaş | >70 | >55 |
Beyaz Küre /mm3 | >18000 | >16000 | |
Glukoz mg/dl | >220 | >200 | |
LDH IÜ/L | >400 | >350 | |
SGOT IÜ/dL | >250 | >250 | |
48. saat | Hematokrit düşmesi | >%10 | >%10 |
BUN Artışı mg/dl | >2 | >5 | |
Serum Kalsiyumu mg/dl | <8 | <8 | |
PaO2 mmHg | <60 | <60 | |
Baz Açığı mEq/L | >5 | >5 | |
Sıvı Sekestrasyonu L | 4000 | 6000 |
1974 yılında Ranson ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. 11 parametresi vardır. 5 kriter yatışta, 6 kriter ise 48 saat sonra hesaplanır. Her kriter 1 puandır. Hesaplanan puana göre pankreatitin ağırlığı ve prognozu tahmin edilir.
- Ranson kriterlerine (skoru) göre pankreatitin ağırlığı
- Ranson kriterlerine (skoru) göre yaklaşık mortalite
- 0-2 puan: %1-2 mortalite
- 3-4 puan: %15 mortalite
- 5-6 puan: %40 mortalite
- 7-11: %100 mortalite